Vaj Huam Sib Luag | 37 {{. 8 nti (muaj nyob rau hauv txhua qhov loj me, 19 "24" 35 "" 46.6 ", thiab lwm yam) |
Teeb meem | 2880 * 158 RGB |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89(U/D/L/R) |
Zaub cheeb chaw | 959.04 * 52.614mm (h × v) |
Cov Ntaus Cov Piv Txwv | 16:9 |
Kev Nciaj Ntsig | 500 CD / ㎡ (Kho tau) |
Piv sib piv | 2000:1 |
Lub Sijhawm Teb Teb | 8Ms |
Tso cov xim | 8 ntsis / 16.7m |
Backlight Hom | Tus coj |
Refresh Puab | 60HZ |
Cov tshuaj ntsuam lub neej | >30000hrs |
Ua haum rau parameter | |
Txoj hau kev | Hauv 9.0 |
Mainboard Qauv | Jingchen Amlogic T972 |
CPU processor | Quad-Core 64- me ntsis caj npab Cortex-A55 |
Lub cev feem ntau | 1.9hz |
Yam nco txog | DDR 4 2 GB / 4GB |
Ua-nyob rau hauv nco | EMMC Flash 8g / 16G / 32G |
Decoding daws teeb meem | 4K/1080P |
Txhawb Nqa Network | 4g / ethernet, built-in wifi 802.11B / G / N, Bluetooth 4.0 |
Daim duab video | Txhawb WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, Mpeg, C, MP4, thiab lwm yam |
Duab hom | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, thiab lwm yam |
Lub suab | Txhawb Nqa mp3, egg, ape, AAC, Amr, DSD, G729, Atrac, Atrac, opus hom, thiab lwm yam |
RTC Real-Time Moos | Txhawb nqa |
Txhim Kho Txawj | Hloov kho ntawm USB |
Ntawv qhia zaub mov | Txhawb nqa ntau hom lus |
Nyiaj loj | GPS sab nraud (xaiv tau) |
Lub kaw lus Watchdog | Txhawb software / Hardware Watchdog |
Khoom nta | ① Kev Ua Haujlwm Rov Qab / Tawm ntawm Suppless Switching ③ Txhawb Cov Chaw Taws Teeb Network / Cov Ntaub Ntawv Tshaj Tawm Hauv Nroog Tso Tawm |
Cov tswv yim / tso tawm chaw nres nkoj | |
Lus hauv HDMI | Yam ua tau |
HDMI Tawm | 1 |
LAN / RJ45 | 1 |
Tf | 1 |
USB | 2 |
Sd | Yam ua tau |
Lub taub hau tsim tawm | 1 |
Cov zis tawm | 1 |
Audio tso zis | Sab laug thiab txoj cai channel hais lus 10W * 1 |
Fais fab mov txuas parameter | |
Lub zog tswv yim | Ac 90-240 v |
Xuas Kev Tiv Thaiv Kev Tivum | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1w |
Kev Siv Hluav Taws Xob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75W |
Cov tsos xim | Nyiaj, dub, kub |
Tshuab Loj | 979.04 * 72.61 * 20.1 hli (ntev * dav * tuab) |
Phaus nyhav (suav nrog khib) | Txog 4.1kg |
Tag nrho qhov hnyav | Txog 5.2kg |
Tus pas dai khaub ncaws | (yeem) phab ntsa Mounted / Mobile BRacket * 1 |
【Khoom Taw Qhia】
Lub txee-ntug LCD Display System siv cov khoom siv ua kua crystal ua kua, yog li ua kua rau hauv cov duab ua kua thiab cov yeeb yaj kiab tsis zoo nkauj thiab cov yeeb yaj kiab tsis zoo nkauj xwb, Tab sis kuj tuaj yeem hloov kho thiab ua kom cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv, tus nqi cim npe thiab tshaj tawm tshaj tawm hauv lub sijhawm tiag tiag.

Siab Zog
Lub txee-ntug LCD Display System siv cov kab xev txhuas ib zaug ntxiv dua li 200MPA, uas yog 3 zaug tiv thaiv sab nraud quab yuam kev sib tsoo

Siab txhais cov ntsiab lus
Lub txee-ntug LCD zaub teeb meem yog nruab nrog2.13-}}}}}}}}} pa hluav taws xob thiab cov ntawv pom tseeb pom txawm tias muaj teeb meem muaj zog.

Kev tiv thaiv siab
Lub txee-ntug LCD zaub kaw lus muaj ib qib IP54 muaj kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kua dej tshwj xeeb thiab plua plav interusion .

Cim npe nrov: Txee-ntug LCD zaub kaw lus, Suav lub txee-ntug ntawm LCD Display System Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas